Darmowy zwrot
Liz to kwintesencja roweru “all-round” dla kobiet. Przeznaczona specjalnie dla kobiet wersja modelu Fenix, Liz oferuje doskonały mix wyczynowego charakteru, niskiej wagi, wytrzymałości oraz bardzo wysokiego komfortu tak ważnego podczas długich dni w siodle. Wyjątkowa konstrukcja rur o powiększonym przekroju w kształcie diamentu typu "sharp edge" zapewnia zwiększoną wytrzymałość boczną i czyni ramę bardzo odporną na uderzenia. Rower jest lekki i sztywny jednocześnie zapewniając komfort, aby poradzić sobie na najgorszych drogach. Liz sprawdzi się równie dobrze podczas rywalizacji na wysokim poziomie jak i podczas treningów czy nawet rekreacyjnych przejażdżek. To optymalny rower, aby zmierzyć się z kolejnym Gran Fondo czy długą górską wycieczką.
- rury o powiększonym przekroju w kształcie diamentu typu "sharp edge" zapewniają wytrzymałość oraz sztywność
- elastyczne elementy tylnych widełek absorbują wstrząsy
- w pełni karbonowa główka sterowa w standardzie tapered 1 1/8 - 1 1/2 z kątowymi łożyskami maszynowymi
- powiększone łożyska suportu typu pressfit w standardzie PF30 zwiększają sztywność
- w pełni wewnętrzne prowadzenie linek zapewnia optymalne działanie, zwiększa żywotność linek i pancerzy i gwarantuje bezobsługowość
- kompatybilność z przerzutkami elektronicznymi oraz mechanicznymi
- dostępny w rozmiarach od XXS
LIZ C |
XXS | XS | S | M | L | XL | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - SEAT TUBE, CENTER-CENTER | 410 | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 | |
B - SEAT TUBE, CENTER-TOP | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | |
C - TOP TUBE, ACTUAL | 504 | 513 | 533 | 551 | 571 | 586 | |
C' - TOP TUBE, HORIZONTAL | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 | |
D - HEAD TUBE LENGTH | 107 | 127 | 142 | 172 | 202 | 227 | |
E - SEAT TUBE ANGLE | 75,0 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,5 | |
F - HEAD TUBE ANGLE | 71,8 | 72,0 | 73,0 | 73,5 | 73,5 | 74,0 | |
G - CHAINSTAY LENGTH | 410 | 410 | 410 | 410 | 413 | 413 | |
H - BB DROP | 68 | 68 | 66 | 66 | 63 | 63 | |
I - WHEELBASE | 975 | 975 | 982 | 992 | 1010 | 1019 | |
J - STANDOVER HEIGHT | 737 | 762 | 785 | 816 | 845 | 872 | |
S - STACK | 507 | 527 | 542 | 573 | 599 | 624 | |
R - REACH | 374 | 379 | 384 | 392 | 396 | 403 |
RIDLEY [5 lat] - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 60 miesięcy.
Wymaganym warunkiem ważności gwarancji jest dokonanie zakupu u Autoryzowanego Dealera Ridley, który przed sprzedażą dokonuje niezbędnego przeglądu gwarancyjnego, czego potwierdzeniem jest otrzymanie dowodu zakupu oraz rejestracja ramy w ciągu miesiąca od zakupu na stronie Producenta www.ridley-bikes.com/register-ridley
SPECYFIKACJA ROWERU | |
Rama: | Ridley Liz C Carbon HM/HR UD 24T |
Materiał ramy: | karbon |
Waga ramy (dla roz. M): | 1180 g |
Waga roweru (dla roz. M): | 8.7 kg |
Widelec: | Liz C Carbon |
Kolor: | LIC-03BST (Smokey Black-Gold-Silver), matowy |
Stery: | FSA 1 1/8 x 1 1/2 zintegrowane |
Klamkomanetki: | Shimano Ultegra R8000 2x11s |
Przerzutka przednia: | Shimano 105 R7000 2s |
Przerzutka tylna: | Shimano Ultegra R8000 11s |
Korba: | Shimano RS510 50/34 |
Suport: | Shimano BB-RS500 |
Kaseta: | Shimano 105 R7000 11s 11-30 |
Łańcuch: | KMC X11 |
Hamulce: | 4ZA Stratos |
Koła: | 4ZA RC31 |
Opony: | Vittoria Zaffiro 25mm |
Siodełko: | 4ZA Lady |
Mostek: | Forza Stratos |
Kierownica: | Forza Stratos |
Owijka: | Forza |
Wspornik siodełka: | Forza Stratos 27.2 mm/15mm offset |
Obejma podsiodłowa: | Forza |
Zobacz również
Rozmiar | Min. długość nogi | Max. długość nogi | Wzrost |
---|---|---|---|
XXS | 67 cm | 79 cm | 154 - 162 cm |
XS | 79 cm | 83 cm | 162 - 170 cm |
S | 83 cm | 87 cm | 170 - 178 cm |
M | 87 cm | 91 cm | 178 - 186 cm |
L | 91 cm | 95 cm | 186 - 194 cm |
XL | 95 cm | 99 cm | > 194 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia roweru lub ramy szosowej - dla kobiet RIDLEY należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając, najlepiej w stroju kolarskim lub bieliźnie.
- Długość nogi - mierzymy w linii prostej od kroku (górna płaszczyzna poziomicy lub innego przedmiotu) do podłoża stojąc bez obuwia ze stopami ustawionymi ok. 20 cm od siebie.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do podłoża stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
