Darmowy zwrot
Mówiąc prosto, Dean należy do najszybszych rowerów TT/TRI na świecie. Zastosowane technologie Ridley'a pozwoliły uzyskać wyjątkową, aerodynamiczną rzeźbę dzięki, której zawodnicy są w stanie zaoszczędzić cenny czas. Osiąga się to częściowo poprzez powłoki aerodynamiczne F-Surface oraz wewnętrzne prowadzenie pancerzy - obie technologie sprawiają, że spośród rowerów dostępnych na rynku Dean posiada najlepsze przepływy powietrza. Każdy zawodnik doceni również dedykowaną geometrię pozwalającą na świetne dopasowanie przy możliwie najniższej pozycji do jazdy.
- F-Surface specjalna struktura farby redukuje opór o 4.1% poprzez zwiększenie przepływu powierzchniowego powietrza
- w pełni karbonowa główka sterowa z kątowymi łożyskami maszynowymi
- powiększone łożyska suportu typu pressfit w standardzie PF30 zwiększają sztywność
- zoptymalizowana konstrukcja i przekroje rur dla zapewnienia doskonałych właściwości aerodynamicznych pod każdym kątem
- zabudowane koła o minimalnej możliwej odległości od ramy zapewniającej redukcję turbulencji
- zintegrowany kokpit o wewnętrznym prowadzeniu przewodów
- rama gotowa do integracji z wszystkimi elektronicznymi systemami
- aerodynamiczna sztyca o dużym zakresie regulacji gwarantującym optymalne ustawienie pozycji na suportem
- zintegrowana obejma sztycy zabudowana w ramie
- szerszy tylny trójkąt pozwala na łatwiejsze dopasowanie szerszych obręczy i opon
- haki tylnego koła pozwalają na łatwą wymianę i ustawienie tylnego koła przy zachowaniu optymalnej pozycji za rurą podsiodłową
DEAN |
XXS | XS | S | M | L | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
A - MAX. SADDLE HEIGHT | 842 | 858 | 876 | 892 | 910 | |
B - SEAT TUBE, CENTER-TOP | 486 | 510 | 527 | 554 | 575 | |
C - TOP TUBE, HORIZONTAL | 497 | 512 | 527 | 548 | 568 | |
D - HEAD TUBE LENGTH | 84 | 101 | 116 | 135 | 156 | |
E - SEAT TUBE ANGLE | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |
F - HEAD TUBE ANGLE | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |
G - CHAINSTAY LENGTH | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
H - BB DROP | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
I - WHEELBASE | 962 | 966 | 977 | 1002 | 1022 | |
J - STANDOVER HEIGHT | 742 | 763 | 779 | 797 | 816 | |
S - STACK | 485 | 506 | 522 | 540 | 560 | |
R - REACH | 385 | 395 | 408 | 425 | 439 |
RIDLEY [5 lat] - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 60 miesięcy.
Wymaganym warunkiem ważności gwarancji jest dokonanie zakupu u Autoryzowanego Dealera Ridley, który przed sprzedażą dokonuje niezbędnego przeglądu gwarancyjnego, czego potwierdzeniem jest otrzymanie dowodu zakupu oraz rejestracja ramy w ciągu miesiąca od zakupu na stronie Producenta www.ridley-bikes.com/register-ridley
SPECYFIKACJA ROWERU | |
Rama: | Ridley Dean Carbon HM/HR UD 30/24T F-Surface |
Materiał ramy: | karbon |
Waga ramy (dla roz. M): | 1580 g |
Waga roweru (dla roz. M): | 9.2 kg |
Widelec: | Dean Aero Carbon |
Kolor: | DEA-02BST (Ocean Green-Black), matowy |
Stery: | FSA 1 1/8 x 1 1/2 zintegrowane |
Manetki + dźwignie hamulców: | Shimano Dura-Ace 9000 SL-BSR1 2x11s |
Przerzutka przednia: | Shimano 105 R7000 2s |
Przerzutka tylna: | Shimano 105 R7000 11s |
Korba: | FSA Gossamer 52/36T |
Suport: | FSA |
Kaseta: | Shimano 105 R7000 11s 11-30 |
Łańcuch: | KMC X11 |
Hamulce: | 4ZA Stratos (przód) ,
Tektro T750 Direct Mount (tył) |
Koła: | 4ZA RC31 |
Opony: | Vittoria Zaffiro 25mm |
Siodełko: | 4ZA TT |
Mostek: | Deda Zero 2 |
Kierownica: | Deda Crononero TT |
Owijka: | Forza |
Wspornik siodełka: | Dean Aero karbon |
Obejma podsiodłowa: | zintegrowana |
Zobacz również
Rozmiar | Min. długość nogi | Max. długość nogi | Wzrost |
---|---|---|---|
XXS | 72 cm | 79 cm | < 162 cm |
XS | 79 cm | 83 cm | 162 - 170 cm |
S | 83 cm | 87 cm | 170 - 178 cm |
M | 87 cm | 91 cm | 178 - 186 cm |
L | 91 cm | 95 cm | > 186 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia roweru lub ramy czasowej/triathlonowej RIDLEY należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając, najlepiej w stroju kolarskim lub bieliźnie.
- Długość nogi - mierzymy w linii prostej od kroku (górna płaszczyzna poziomicy lub innego przedmiotu) do podłoża stojąc bez obuwia ze stopami ustawionymi ok. 20 cm od siebie.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do podłoża stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
