Darmowy zwrot
Noah Fast jest topowym modelem w kolekcji aero i został zbudowany od podstaw z przeprojektowanym niemal każdym elementem ramy. To prawdziwa elektrownia mocy nie mająca sobie równych w pokonywaniu wiatru dzięki zintegrowaniu komponentów jak widelec, mostek, kierownica, sztyca podsiodłowa oraz okablowanie czy osie kół. Dzięki dążeniu do idealnego połączenia wszystkich elementów ramy każdy zawodnik może perfekcyjnie dopasować się do swojego sprzętu.
- F-Steerer genialnie rozwiązane w pełni ukryte prowadzenie całości okablowania
- F-Surface Plus to pokrywanie ramy w strategicznych punktach powłoką o strukturze zmniejszającej opór powietrza
- F-Tubing czyli opatentowane przekroje rur znacznie obniżające opory powietrza
- F-Wings redukują zawirowania powietrza powstające na widelcu w okolicy szprych
- kompatybilność z przerzutkami elektronicznymi oraz mechanicznymi
NOAH FAST | XS | S | M | L | XL | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
A - MAX. SADDLE HEIGHT |
750 | 775 | 800 | 825 | 850 | |
B - SEAT TUBE, CENTER-TOP | 455 | 480 | 505 | 530 | 555 | |
C - TOP TUBE, HORIZONTAL | 526 | 545 | 565 | 587 | 603 | |
D - HEAD TUBE LENGTH | 117 | 140 | 164 | 194 | 218 | |
E - SEAT TUBE ANGLE | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,5 | |
F - HEAD TUBE ANGLE | 72,0 | 73,0 | 73,5 | 73,5 | 74,0 | |
G - CHAINSTAY LENGTH | 405 | 405 | 405 | 408 | 408 | |
H - BB DROP | 68 | 66 | 66 | 63 | 63 | |
I - WHEELBASE | 975 | 977 | 987 | 1007 | 1017 | |
J - STANDOVER HEIGHT | 754 | 785 | 811 | 838 | 864 | |
S - STACK | 516 | 541 | 565 | 591 | 616 | |
R - REACH | 378 | 385 | 393 | 401 | 409 |
RIDLEY [5 lat] - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 60 miesięcy.
Wymaganym warunkiem ważności gwarancji jest dokonanie zakupu u Autoryzowanego Dealera Ridley, który przed sprzedażą dokonuje niezbędnego przeglądu gwarancyjnego, czego potwierdzeniem jest otrzymanie dowodu zakupu oraz rejestracja ramy w ciągu miesiąca od zakupu na stronie Producenta www.ridley-bikes.com/register-ridley
SPECYFIKACJA ROWERU | |
Rama: | Ridley Noah FAST Carbon HM/HR UD 60/40/30T F-Surface |
Materiał ramy: | karbon |
Waga ramy (dla roz. M): | 1010 g |
Waga roweru (dla roz. M): | 7.4 kg |
Widelec: | Noah FAST F-Surface & F-Wings Carbon |
Kolor: | Ridley Customizer > Pureline Classic/XL |
Stery: | FSA 1 1/8 x 1 1/4 zintegrowane |
Klamkomanetki: | Campagnolo Super Record 2x12s |
Przerzutka przednia: | Campagnolo Super Record 2s |
Przerzutka tylna: | Campagnolo Super Record 12s |
Korba: | Campagnolo Super Record Carbon 52/36 |
Suport: | Campagnolo |
Kaseta: | Campagnolo Super Record 12s 11-32 |
Łańcuch: | Campagnolo Super Record 12s |
Hamulce: | Campagnolo Super Record |
Koła: | 4ZA R45/DT350 Carbon Clincher |
Opony: | Continental GP5000 25mm |
Siodełko: | Selle Italia XR |
Mostek: | Ridley Fast Integrated Cockpit |
Kierownica: | Ridley Fast Integrated Cockpit |
Owijka: | Forza |
Wspornik siodełka: | Noah Fast Aero Carbon |
Obejma podsiodłowa: | zintegrowana |
Zobacz również
Rozmiar | Min. długość nogi | Max. długość nogi | Wzrost |
---|---|---|---|
XS | 79 cm | 83 cm | 162 - 170 cm |
S | 83 cm | 87 cm | 170 - 178 cm |
M | 87 cm | 91 cm | 178 - 186 cm |
L | 91 cm | 95 cm | 186 - 194 cm |
XL | 95 cm | 99 cm | > 194 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia roweru lub ramy szosowej RIDLEY należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając, najlepiej w stroju kolarskim lub bieliźnie.
- Długość nogi - mierzymy w linii prostej od kroku (górna płaszczyzna poziomicy lub innego przedmiotu) do podłoża stojąc bez obuwia ze stopami ustawionymi ok. 20 cm od siebie.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do podłoża stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
