Darmowy zwrot
Kanzo jest określeniem sięgającym czasów trubadurów, którzy wiele podróżowali i przeżywali przeróżne przygody. Kanzo Speed to karbonowy gravel, który jest odpowiedzią na potrzeby tych, którzy chcą pozostać na czele stawki w wyścigach gravelowych coraz liczniej odbywających się na świecie, choćby takich jak odbywający się w Kansas słynny 200-milowy Dirty Kanza. Prześwit opon do 36mm jest zorientowany bardziej na ściganie ale pozostawia wystarczająco miejsca na różne zestawy kół oraz ogumienia nie wyłączając błotników. Kanzo Speed to najbardziej uniwersalna rama w kolekcji Ridley'a: szosa, szutry czy przełaje, ten rower zniesie wszystko z łatwością jedynie poprzez zmianę zestawu kół.
- specyficzna geometria all-road, która łączy to co najlepsze z geometrii szosowej oraz przełajowej
- ukryte mocowanie błotników dla czystego wyglądu ramy, gdy nie są w użytku
- prześwit dla opon do 36mm pozwala na zastosowanie różnych wersji ogumienia
- w pełni wewnętrzne prowadzenie pancerzy chroni przed wpływem wody i błota na działanie napędu i zmiany przełożeń
- sztywne osie 12mm TA w ramie oraz widelcu
- hamulce tarczowe w standardzie flatmount zapewniają kontrolę nad rowerem w każdych warunkach - zarówno na szosie jak i w terenie
KANZO SPEED |
XXS | XS | S | M | L | XL | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - MAX. SADDLE HEIGHT | 745 | 775 | 805 | 835 | 865 | 895 | |
B - SEAT TUBE, CENTER-TOP | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | |
C - TOP TUBE, HORIZONTAL | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 | |
D - HEAD TUBE LENGTH | 100 | 120 | 140 | 165 | 195 | 220 | |
E - SEAT TUBE ANGLE | 75,0 | 74,5 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,5 | |
F - HEAD TUBE ANGLE | 70,5 | 71,0 | 71,0 | 71,5 | 71,5 | 72,0 | |
G - CHAINSTAY LENGTH | 420 | 420 | 422 | 422 | 422 | 422 | |
H - BB DROP | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 | |
I - WHEELBASE | 999 | 999 | 1023 | 1024 | 1039 | 1049 | |
J - STANDOVER HEIGHT | 733 | 759 | 784 | 810 | 839 | 868 | |
S - STACK | 520 | 542 | 559 | 584 | 611 | 637 | |
R - REACH | 375 | 376 | 380 | 386 | 394 | 399 |
RIDLEY [5 lat] - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 60 miesięcy.
Wymaganym warunkiem ważności gwarancji jest dokonanie zakupu u Autoryzowanego Dealera Ridley, który przed sprzedażą dokonuje niezbędnego przeglądu gwarancyjnego, czego potwierdzeniem jest otrzymanie dowodu zakupu oraz rejestracja ramy w ciągu miesiąca od zakupu na stronie Producenta www.ridley-bikes.com/register-ridley
SPECYFIKACJA ROWERU | |
Rama: | Kanzo Speed, 30T-24T HM UD Carbon, TA 12x142mm |
Materiał ramy: | karbon |
Waga ramy (dla roz. M): | 1040 g |
Waga roweru (dla roz. M): | 8.8 kg |
Widelec: | Forza Oryx Disc Carbon, Hidden Fender Mounts, TA 12x100mm |
Kolor: | Ridley Customizer > Pureline |
Stery: | FSA 1 1/8 x 1 1/2 zintegrowane |
Klamkomanetki: | Sram Rival1 1x11s |
Przerzutka tylna: | Sram Rival1 11s |
Korba: | Rotor Vegast 42T |
Suport: | Rotor |
Kaseta: | Sram PG-1130 11s 11-42 |
Łańcuch: | Sram PC-1130 11s |
Hamulce: | Sram Rival1 Hydraulic Disc, FlatMount |
Koła: | Fulcrum Racing 700 DB |
Opony: | WTB Byway TCS 700x34mm |
Siodełko: | Selle Italia XR |
Mostek: | Forza Stratos |
Kierownica: | Forza Cirrus |
Owijka: | Forza |
Wspornik siodełka: | Forza Cirrus 27.2mm Carbon-Alu/24mm offset |
Obejma podsiodłowa: | Forza |
Zobacz również
Rozmiar | Min. długość nogi | Max. długość nogi | Wzrost |
---|---|---|---|
XXS | 67 cm | 79 cm | < 162 cm |
XS | 79 cm | 83 cm | 162 - 170 cm |
S | 83 cm | 87 cm | 170 - 178 cm |
M | 87 cm | 91 cm | 178 - 186 cm |
L | 91 cm | 95 cm | 186 - 194 cm |
XL | 95 cm | 99 cm | > 194 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia roweru lub ramy gravel RIDLEY należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając, najlepiej w stroju kolarskim lub bieliźnie.
- Długość nogi - mierzymy w linii prostej od kroku (górna płaszczyzna poziomicy lub innego przedmiotu) do podłoża stojąc bez obuwia ze stopami ustawionymi ok. 20 cm od siebie.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do podłoża stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
