Darmowy zwrot
Kanzo jest określeniem sięgającym czasów trubadurów, którzy wiele podróżowali i przeżywali przeróżne przygody. Czy jest lepsze połączenie niż "kolarstwo" oraz "odkrywanie"? Ale kto powiedział, że gravel to nie prędkość? Lubimy jeździć szybko więc zrobiliśmy wszystko, aby nasz najlepszy gravel był tak aerodynamiczny jak to tylko możliwe przy jednoczesnym maksymalnym prześwicie na opony. Kanzo FAST to najlepszy rower gravelowy. "It's The Fastest Way To Escape!
- F-Steerer genialnie rozwiązane w pełni ukryte prowadzenie całości okablowania
- F-Tubing czyli opatentowane przekroje rur znacznie obniżające opory powietrza
- F-Wings redukują zawirowania powietrza powstające na widelcu w okolicy szprych
- kompatybilność z napędami 1x zarówno elektronicznymi jak i mechanicznymi
- maksymalna szerokość opon do 700x42 oraz otwory montażowe pod błotniki
- elastyczne tylne widełki zapewnią dodatkowy komfort przez pochłanianie wibracji z wszelkich nawierzchni po jakich przyjdzie Ci się poruszać
- wszystkie pancerze/przewody poprowadzone całkowicie wewnątrz ramy są chronione przed wpływem wody i błota na działanie napędu i zmianę przełożeń
- sztywne osie 12mm TA w ramie oraz widelcu
- kompatybilny z hamulcami tarczowymi w standardzie flatmount
KANZO FAST |
XS | S | M | L | XL | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
A - MAX. SADDLE HEIGHT |
760 | 785 | 810 | 835 | 860 | |
B - SEAT TUBE, CENTER-TOP | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 | |
C - TOP TUBE, HORIZONTAL | 522 | 547 | 565 | 587 | 601 | |
D - HEAD TUBE LENGTH | 115 | 144 | 168 | 197 | 221 | |
E - SEAT TUBE ANGLE | 74,5 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 73,0 | |
F - HEAD TUBE ANGLE | 71,0 | 71,0 | 71,5 | 71,5 | 72,0 | |
G - CHAINSTAY LENGTH | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
H - BB DROP | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 | |
I - WHEELBASE | 1001 | 1017 | 1026 | 1044 | 1053 | |
J - STANDOVER HEIGHT | 768 | 794 | 819 | 844 | 869 | |
S - STACK | 537 | 563 | 587 | 613 | 638 | |
R - REACH | 372 | 380 | 385 | 393 | 400 |
RIDLEY [5 lat] - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 60 miesięcy.
Wymaganym warunkiem ważności gwarancji jest dokonanie zakupu u Autoryzowanego Dealera Ridley, który przed sprzedażą dokonuje niezbędnego przeglądu gwarancyjnego, czego potwierdzeniem jest otrzymanie dowodu zakupu oraz rejestracja ramy w ciągu miesiąca od zakupu na stronie Producenta www.ridley-bikes.com/register-ridley
SPECYFIKACJA ROWERU | |
Rama: | Kanzo Fast, 30T HM/HR UD Carbon, F-Tubing, TA 12x142mm |
Materiał ramy: | karbon |
Waga ramy (dla roz. M): | 1190 g |
Waga roweru (dla roz. M): | 9.0 kg |
Widelec: | Kanzo Fast, 30T HM/HR UD Carbon, F-Steerer, F-Wings, TA 12x100mm |
Kolor: | Ridley Customizer > Pureline Classic/XL |
Stery: | FSA 1 1/8 x 1 1/4 zintegrowane |
Klamkomanetki: | Sram Rival1 1x11s |
Przerzutka tylna: | Sram Rival1 11s |
Korba: | Sram S350 42T |
Suport: | Sram |
Kaseta: | Sram PG-1130 11s 11-42 |
Łańcuch: | Sram PC-1130 11s |
Hamulce: | Sram Rival1 Hydraulic Disc, FlatMount |
Koła: | Forza Norte DB |
Opony: | WTB Venture TCS 700x40mm |
Siodełko: | Forza Stratos |
Mostek: | Forza Stratos |
Kierownica: | Forza Cirrus E2 16° |
Owijka: | Forza |
Wspornik siodełka: | Kanzo Fast Aero Carbon/6mm offset |
Obejma podsiodłowa: | Forza |
Zobacz również
Rozmiar | Min. długość nogi | Max. długość nogi | Wzrost |
---|---|---|---|
XS | 79 cm | 83 cm | 162 - 170 cm |
S | 83 cm | 87 cm | 170 - 178 cm |
M | 87 cm | 91 cm | 178 - 186 cm |
L | 91 cm | 95 cm | 186 - 194 cm |
XL | 95 cm | 99 cm | > 194 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia roweru lub ramy szosowej RIDLEY należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając, najlepiej w stroju kolarskim lub bieliźnie.
- Długość nogi - mierzymy w linii prostej od kroku (górna płaszczyzna poziomicy lub innego przedmiotu) do podłoża stojąc bez obuwia ze stopami ustawionymi ok. 20 cm od siebie.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do podłoża stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
